Διατίθεται σε συσκευασία 1lt
NOULAC Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας Έτοιμο Προς Κατανάλωση | |
Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100ml |
Ενέργεια (kJ) | 289 |
Ενέργεια (kcal) | 69 |
Πρωτεΐνες | 1,4 g |
Λιπαρά | 3,5 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g |
Λινολεϊκό οξύ | 413 mg |
α-Λινολενικό οξύ | 41 mg |
DHA | 16 mg |
Φωσφολιπίδια | 20 mg |
Υδατάνθρακες | 8 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7 g |
Λακτόζη | 4 g |
Εδώδιμες Ίνες | 0,20 g |
Μέταλλα / Ιχνοστοιχεία | |
Ασβέστιο | 45 mg |
Φώσφορος | 37 mg |
Νάτριο | 22 mg |
Σίδηρος | 0,63 mg |
Χαλκός | 50 μg |
Κάλιο | 79 mg |
Χλώριο | 53 mg |
Μαγνήσιο | 4,2 mg |
Ψευδάργυρος | 0,42 mg |
Ιώδιο | 15 μg |
Μαγγάνιο | 20 μg |
Σελήνιο | 3,5 μg |
Φθόριο | 0,02 μg |
Βιταμίνες | |
Βιταμίνη Α | 66 μg - RE |
Βιταμίνη D3 | 1,45 μg |
Βιταμίνη Ε | 2,1 mg a-TE |
Βιταμίνη Κ1 | 11 μg |
Βιταμίνη Β1 | 100 μg |
Βιταμίνη Β2 | 110 μg |
Νιασίνη | 0,74 mg |
Βιταμίνη Β6 | 80 μg |
Φολικό οξύ | 12 μg |
Παντοθενικό οξύ | 0,57 mg |
Βιταμίνη Β12 | 0,29 μg |
Βιοτίνη | 4,5 μg |
Βιταμίνη C | 17 mg |
Χολίνη | 27 mg |
Ταυρίνη | 0,22 mg |
Ινοσιτόλη | 1,9 mg |
L-καρνιτίνη | 0,80 mg |
Το ΝΟΥΝΟΥ, με την πολύχρονη εξειδίκευση στην Παιδική Διατροφή σχεδιάζει ειδικά εμπλουτισμένα γάλατα, το οποία συμβάλλουν στην καλύτερη διατροφή των παιδιών – για σωστή ανάπτυξη και δυνατό ανοσοποιητικό – ανάλογα με την ηλικία τους! Η προηγμένη σύνθεση του Noulac είναι ειδικά σχεδιασμένη να προσφέρει στα παιδιά απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στις ιδανικές αναλογίες.
Η προηγμένη σύνθεση Noulac είναι ειδικά σχεδιασμένη να προσφέρει στα παιδιά απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξή τους καθώς και σε ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Παρασκευάζεται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές Καν. (ΕΚ) 127/2016 και τις οδηγίες του Διεθνούς Κώδικα Διατροφής (WHO-FAO) για τα Βρεφικά Γάλατα.
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
σε κάθε σταγόνα.
ξεκίνημα στη ζωή. Δεν είναι απλά η πρώτη μας τροφή,
είναι τροφή για μια ζωή.